Automated high-throughput microbond tester for interfacial shear strength studies
Tutkimustuotos › › vertaisarvioitu
Yksityiskohdat
Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Otsikko | Proceedings of SAMPE Conference 17 Stuttgart |
Kustantaja | SAMPE Europe |
Sivumäärä | 8 |
ISBN (elektroninen) | 978-90-821727-7-5 |
Tila | Julkaistu - 2017 |
OKM-julkaisutyyppi | A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa |
Tapahtuma | SAMPE Europe 2017 Conference and Student Symposium - Filderhalle, Stuttgart, Saksa Kesto: 13 marraskuuta 2017 → 16 marraskuuta 2017 |
Conference
Conference | SAMPE Europe 2017 Conference and Student Symposium |
---|---|
Lyhennettä | SAMPE Europe 2017 |
Maa | Saksa |
Kaupunki | Stuttgart |
Ajanjakso | 13/11/17 → 16/11/17 |
Tiivistelmä
This study presents a new high-throughput instrument for characterizing the shear strength of fibre/matrix interface. The developed instrument is applied to mechanical characterization of glass fibre/epoxy interface. As an application example, the time-dependent degradation of the adhesion properties of glass fibre sizing is studied. For this purpose, 480 microbond tests on ECR-glass/epoxy samples were performed. The degradation of the interfacial shear strength of the studied glass fibre was shown to be notable over time.