Bus Transportation Accessibility - Does It Impact Housing Values?
Tutkimustuotos › › vertaisarvioitu
Yksityiskohdat
Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Otsikko | Proceedings of the CIB World Building Congress 2016 |
Alaotsikko | Understanding impacts and functioning of different solutions |
Toimittajat | Suvi Nenonen, Juha-Matti Junnonen |
Julkaisupaikka | Tampere |
Kustantaja | Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering |
Sivut | 321-331 |
Sivumäärä | 11 |
Vuosikerta | IV |
ISBN (elektroninen) | 978-952-15-3744-8 |
Tila | Julkaistu - 2016 |
OKM-julkaisutyyppi | A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa |
Tapahtuma | CIB WORLD BUILDING CONGRESS - Kesto: 1 tammikuuta 1900 → … |
Conference
Conference | CIB WORLD BUILDING CONGRESS |
---|---|
Ajanjakso | 1/01/00 → … |
!!ASJC Scopus subject areas
Tutkimusalat
Julkaisufoorumi-taso
Tilastokeskuksen tieteenalat
Latausten tilastot
Ei tietoja saatavilla